- Aucun produit
À définir Livraison
Taxes 0,00 €
Total 0,00 €
Les prix sont TTC
Vous avez ajouté au panier
HOMMES | ||||||||||||||
EUR | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 |
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
CM | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
FEMMES | ||||||||||||||
EUR | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | |
US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
HOMMES |
EUR | US | CM |
39 | 6.5 | 24.5 |
40 | 7 | 25 |
40.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 8 | 26 |
42 | 8.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 27 |
43 | 9.5 | 27.5 |
44 | 10 | 28 |
44.5 | 10.5 | 28.5 |
45 | 11 | 29 |
45.5 | 11.5 | 29.5 |
46 | 12 | 30 |
47 | 12.5 | 30.5 |
47.5 | 13 | 31 |
FEMMES |
EUR | US | CM |
35 | 4.5 | 21.5 |
35.5 | 5 | 22 |
36 | 5.5 | 22.5 |
36.5 | 6 | 23 |
37.5 | 6.5 | 23.5 |
38 | 7 | 24 |
38.5 | 7.5 | 24.5 |
39 | 8 | 25 |
40 | 8.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 26 |
41 | 9.5 | 26.5 |
42 | 10 | 27 |
42.5 | 10.5 | 27.5 |
Partager:
DOMINANT | Synthétique |
SAISON | AUTOMNE/HIVER 2023 |
GENRE | Femme |
FAMILLE | Chaussures |
COULEUR | Beige |
Ces baskets Skechers rose pâle ultra confortables sont idéales pour les personnes debout toute la journée ou pour les longues balades. Les très fines paillettes rendent avec finesse ces chaussures chic.
Ces baskets Skechers rose pâle ultra confortables sont idéales pour les personnes debout toute la journée ou pour les longues balades. Les très fines paillettes rendent avec finesse ces chaussures chic.
Ces baskets Skechers rose pâle ultra confortables sont idéales pour les personnes debout toute la journée ou pour les longues balades. Les très fines paillettes rendent avec finesse ces chaussures chic.